- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-07-26 | 注销 |
| 工商注册号 | 120222000756749 | 组织机构代码 | MA06DT21-3 | |
| 统一信用代码 | 91120222MA06DT213H | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MA06DT213H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-07-26至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-22 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101-439(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
技术推广服务,商务信息咨询,组织文化艺术交流活动,会议及展览展示服务,劳动服务,工程管理服务,光伏设备销售、安装、维修,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||