- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4807.4953万人民币 | 2023-04-14 | 开业 |
| 工商注册号 | 440110004797352 | 组织机构代码 | MACGCFH6-7 | |
| 统一信用代码 | 91440115MACGCFH678 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440115MACGCFH678 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2023-04-14至无固定期限 | 核准日期 | 9598-52-32 | |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Jinshanhu Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
以自有资金从事投资活动;;
|
|||